Description
Art.-Nr. | A | C | B | D | E | |
301207055 | 5,5 | 7 | 11 | 107 | 8 | R |
301210055 | 5,5 | 7 | 11 | 110 | 8 | R |
301210155 | 5,5 | 7 | 12 | 115 | 8 | L |
301210255 | 5,5 | 7 | 11 | 115 | 8 | R |
301212255 | 5,5 | 7 | 12 | 120 | 8 | L |
301310155 | 5,5 | 7 | 13 | 115 | 8 | L |
cylindric shank 8 mm with flat Angle 90°
R = RH-rotation – L = LH-rotation
Art.-Nr. | A | C | B | D | E | |
301207055 | 5,5 | 7 | 11 | 107 | 8 | R |
301210055 | 5,5 | 7 | 11 | 110 | 8 | R |
301210155 | 5,5 | 7 | 12 | 115 | 8 | L |
301210255 | 5,5 | 7 | 11 | 115 | 8 | R |
301212255 | 5,5 | 7 | 12 | 120 | 8 | L |
301310155 | 5,5 | 7 | 13 | 115 | 8 | L |
WhatsApp us