Description
Art.-Nr. | A | B | C | Z | |
702200321 | 200 | 1,8 | 32 | 128 | |
702225320 | 225 | 2,0 | 32 | 180 | |
702250324 | 250 | 2,0 | 32 | 160 | |
702250321 | 250 | 2,0 | 32 | 200 | |
702250322 | 250 | 2,0 | 32 | 240 | |
207275321 | 275 | 2,0 | 32 | 220 | |
702275320 | 275 | 2,5 | 32 | 220 | |
702275400 | 275 | 2,5 | 40 | 72 | |
702275405 | 275 | 2,5 | 40 | 110 | |
702275401 | 275 | 2,5 | 40 | 120 | |
702275404 | 275 | 2,5 | 40 | 140 | |
702275402 | 275 | 2,5 | 40 | 160 | |
702275403 | 275 | 2,5 | 40 | 220 | |
702300320 | 300 | 2,5 | 32 | 160 | |
702300321 | 300 | 2,5 | 32 | 220 | |
702300400 | 300 | 2,5 | 40 | 220 | |
702350321 | 350 | 2,5 | 32 | 180 | |
702350320 | 350 | 2,5 | 32 | 280 | |
702400500 | 400 | 3,5 | 50 | 80 | |
702450400 | 450 | 4,0 | 40 | 120 | |
702450401 | 450 | 3,0 | 40 | 340 | |
702275329 | 250 | 2,5 | 32 | 220 | HSSE/Cobalt* |
702315320 | 315 | 2,5 | 32 | 220 | HSSE/Cobalt* |
702350322 | 350 | 2,5 | 32 | 280 | HSSE/Cobalt* |
702350323 | 350 | 2,5 | 32 | 350 | HSSE/Cobalt* |
*Cobalt for stainless steel