Description
Art.-Nr. | A | B | C | D | E | |
178366010 | 10 | 22 | 60 | 100 | 10 | R |
178366110 | 10 | 22 | 40 | 100 | 10 | L |
178366210 | 10 | 22 | 70 | 120 | 10 | R |
For elumatec KF 178
Two flutes, spiral
R = RH-rotation – L = LH-rotation
Art.-Nr. | A | B | C | D | E | |
178366010 | 10 | 22 | 60 | 100 | 10 | R |
178366110 | 10 | 22 | 40 | 100 | 10 | L |
178366210 | 10 | 22 | 70 | 120 | 10 | R |
WhatsApp us