Description
Art.-Nr. | A | B | C | Z | |
728500300 | 500 | 3,5 | 30 | 120 | GZ |
728500301 | 500 | 3,4 | 30 | 120 | TF / P |
728500302 | 500 | 3,4 | 30 | 96 | TF / P |
728500800 | 500 | 3,5 | 80 | 120 | GZ |
728600800 | 600 | 5,0 | 80 | 120 | GZ |
for cut of fibreglass reinforced extrusions,
e.g. REHAU, aluplast, etc. – because of axial teeth angles also for co-extruded sealings
-significant better life-time against high-tech carbide blades
-for big series
Art.-Nr. | A | B | C | Z | |
728500300 | 500 | 3,5 | 30 | 120 | GZ |
728500301 | 500 | 3,4 | 30 | 120 | TF / P |
728500302 | 500 | 3,4 | 30 | 96 | TF / P |
728500800 | 500 | 3,5 | 80 | 120 | GZ |
728600800 | 600 | 5,0 | 80 | 120 | GZ |
WhatsApp us