Description
- used on copyrouters, drainage slot routers and CNC-machining centres:
- AFS, BJM, elumatec, Emmegi, FOM, Haffner, KABAN, Komimatec, MLA, Pertici, Pressta-Eisele, Rapid, Rotox, Schirmer, Striffler, TEKNA, Thorwesten, Wegoma, etc.
 
- speed approximately 8.000 – 20.000 rpm
- direct and adequate cooling-spray is particularly important for aluminum working!
| Art.-Nr. | A | B | D | E | 
| 060008003 | 3 | 12 | 60 | 8 | 
| 060006004 | 4 | 12 | 60 | 6 | 
| 060008004 | 4 | 12 | 60 | 8 | 
| 060008204 | 4 | 20 | 60 | 8 | 
| 080008004 | 4 | 12 | 80 | 8 | 
| 080008254 | 4 | 25 | 80 | 8 | 
| 010008254 | 4 | 25 | 100 | 8 | 
| 010008124 | 4 | 12 | 100 | 8 | 
| 011008004 | 4 | 40 | 100 | 8 | 
| 011008204 | 4 | 20 | 120 | 8 | 
| 060006005 | 5 | 12 | 60 | 6 | 
| 060008005 | 5 | 12 | 60 | 8 | 
| 060008185 | 5 | 18 | 60 | 8 | 
| 070008255 | 5 | 25 | 70 | 8 | 
| 080008255 | 5 | 25 | 80 | 8 | 
| 080008355 | 5 | 35 | 80 | 8 | 
| 090008255 | 5 | 25 | 90 | 8 | 
| 090008355 | 5 | 35 | 90 | 8 | 
| 010008145 | 5 | 14 | 100 | 8 | 
| 011008025 | 5 | 20 | 100 | 8 | 
| 011008255 | 5 | 25 | 100 | 8 | 
| 011008305 | 5 | 30 | 100 | 8 | 
| 011008005 | 5 | 40 | 100 | 8 | 
| 011008545 | 5 | 45 | 100 | 8 | 
| 020008005 | 5 | 14 | 120 | 8 | 
| 011008205 | 5 | 40 | 120 | 8 | 
| 060006006 | 6 | 14 | 60 | 6 | 
| 060008006 | 6 | 14 | 60 | 8 | 
| 070008256 | 6 | 25 | 70 | 8 | 
| 080008006 | 6 | 14 | 80 | 8 | 
| 080008256 | 6 | 25 | 80 | 8 | 
| 010008146 | 6 | 14 | 100 | 8 | 
| 011008006 | 6 | 40 | 100 | 8 | 
| 060008007 | 7 | 14 | 60 | 8 | 
| 080008007 | 7 | 14 | 80 | 8 | 
| 080008008 | 8 | 14 | 80 | 8 | 
| 080008258 | 8 | 25 | 80 | 8 | 
| 080008408 | 8 | 40 | 80 | 8 | 
| 010008008 | 8 | 14 | 100 | 8 | 
| 010008258 | 8 | 25 | 100 | 8 | 
| 011008008 | 8 | 40 | 100 | 8 | 
| 020008008 | 8 | 14 | 120 | 8 | 
| 020008258 | 8 | 25 | 120 | 8 | 
| 020008408 | 8 | 40 | 120 | 8 | 
| 080008009 | 9 | 14 | 80 | 8 | 
| 011008009 | 9 | 40 | 100 | 8 | 
| 080008010 | 10 | 14 | 80 | 8 | 
| 010008140 | 10 | 14 | 100 | 8 | 
| 010008010 | 10 | 22 | 100 | 8 | 
| 080010010 | 10 | 14 | 80 | 10 | 
| 020010010 | 10 | 14 | 120 | 10 | 
| 080008011 | 11 | 14 | 80 | 8 | 
| 080008012 | 12 | 14 | 80 | 8 | 
| 090008512 | 12 | 50 | 90 | 8 | 
| 010008012 | 12 | 28 | 100 | 8 | 
| 080010012 | 12 | 14 | 80 | 10 | 

 
                
 
				 
				 
				